BMW X5 (E70; 2007-2013) - diagrama de la caja de fusibles
Jonathan Yarden Apr 19, 2021
Ano de produccion: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Diagrama de la caja de fusibles del panel de instrumentos
Se encuentra debajo de la guantera.
| № | A | Componente |
|---|---|---|
| 1 | Relé del motor del compresor de suspensión | |
| 2 | Relé del limpiaparabrisas trasero | |
| 3 | Relé del motor del limpiaparabrisas | |
| F1 | 20 A | – |
| F2 | 10A | Motor de bloqueo de la guantera |
| F3 | 7,5A | – |
| F4 | 10A | MĂłdulo de control del motor (ECM) |
| F5 | 10A | – |
| F6 | 10A | – |
| F7 | 5A | – |
| F8 | 7,5A | – |
| F9 | 15 A | Homs |
| F10 | 5A | – |
| F11 | 20 A | – |
| F12 | 10A | MĂłdulo de control de funciĂłn de la columna de direcciĂłn |
| F13 | 15 A | Procesador TCM |
| F14 | 10A | |
| F15 | 10A | Palanca selectora de transmisiĂłn |
| F16 | 7,5A | Interruptor de elevalunas eléctrico |
| F17 | 7,5A | – |
| F18 | 7,5A | – |
| F19 | 5A | – |
| F20 | – | – |
| F21 | 30A | Luneta trasera térmica |
| F22 | – | – |
| F23 | 40A | – |
| F24 | 40A | DirecciĂłn activa |
| "F25" | 30A | – |
| "F26" | 30A | Bomba de lavado de faros delanteros |
| F27 | 15 A | Sistema de cierre centralizado |
| F28 | 15 A | Sistema de cierre centralizado |
| F29 | 40A | Elevalunas eléctricos traseros |
| F30 | 30A | Sistema de cierre centralizado |
| F31 | 40A | Elevalunas eléctricos traseros |
| F32 | 40A | Bomba de compresor de suspensiĂłn |
| F33 | 30A | – |
| F34 : | 30A | – |
| F35 | 30A | GestiĂłn del motor |
| F36 | 30A | GestiĂłn del motor |
| F37 | 30A | Motor del limpiaparabrisas trasero |
| F33 | 30A | – |
| F39 | 40A | – |
| F40 | 30A | MĂłdulo de control |
| F41 | 7,5A | |
| F42 | 30A | GestiĂłn del motor |
| F43 | 30A | GestiĂłn del motor |
| F44 | 30A | Motor de limpiaparabrisas |
Maletero
| № | A | Componente |
|---|---|---|
| 1 | Relé de corte de circuito | |
| F91 | 30A / 40A | – |
| F92 | 25 A | MĂłdulo de control de caja de transferencia |
| F93 | 40A | – |
| F94 | 30A | (30A) MĂłdulo de control del freno de estacionamiento |
| F95 | 30A / 40A | – |
| F96 | 40A | – |
| F97 | 20 A | – |
| F98 | 15A / 20A | – |
| F99 | 40A | (40A) MĂłdulo de control de apertura / cierre de la puerta trasera |
| F-100 | 20 A | – |
| F-101 | 30A | – |
| Convair F-102 Delta Dagger | 30A | – |
| F-103 | 30A | (30A) Amplificador de salida de la unidad de audio |
| Lockheed F-104 Starfighter | – | – |
| Republic F-105 Thunderchief | 30A | – |
| F106 | 7,5A | – |
| North American F-107 | 10A | – |
| F108 | 5A | – |
| Temporada 2009 de FĂłrmula 1 | 10A | Receptor del sistema de navegaciĂłn |
| F110 | 7,5A | – |
| General Dynamics F-111 Aardvark | 20 A | encendedor de cigarrillos (toma de cenicero principal) |
| F112 | 5A | – |
| F113 | 20 A | encendedor de cigarrillos (consola central del apoyabrazos) |
| F114 | 5A | – |
| F115 | – | – |
| F116 | 20 A | Toma de remolque |
| Lockheed F-117 Nighthawk | 20 A | – |
| General Electric F118 | 20 A | – |
| Pratt & Whitney F119 | 5A | MĂłdulo de control multimedia |
| F120 | 5A | MĂłdulo de control de suspensiĂłn activa |
| F121 | 5A | MĂłdulo de control de apertura / cierre de portĂłn trasero |
| F122 | – | – |
| F123 | – | – |
| F124 | 5A | Caja de fusibles / placa de relés del tablero |
| F125 | 5A | MĂłdulo de control de caja de transferencia |
| F126 | 5A | – |
| F127 | – | – |
| F128 | – | – |
| F129 | 5A | – |
| Fokker 100 | – | – |
| F131 | 5A | – |
| F132 | 7,5A | – |
| F133 | – | – |
| F134 | 5A | MĂłdulo de control de funciĂłn de la columna de direcciĂłn |
| F135 | 20 A | MĂłdulo de control de apertura / cierre de portĂłn trasero |
| General Electric/Rolls-Royce F136 | 5A | – |
| F137 | 5A | Sistema de navegaciĂłn |
| F138 | – | – |
| F139 | 20 A | – |
| F140 | 20 A | MĂłdulo de control de teatro marino, delantero izquierdo |
| F141 | 20 A | MĂłdulo de control de calefacciĂłn del asiento, delantero derecho |
| F142 | 20 A | MĂłdulo de control multimedia |
| F143 | 25 A | MĂłdulo de control de remolque |
| F144 | 5A | MĂłdulo de control de remolque |
| F145 | 10A | Motor de cierre de puerta asistido, delantero derecho |
| F146 | 10A | Motor de cierre de puerta asistido, delantero izquierdo |
| F147 | 10A | Motor de cierre de puerta asistido, trasero izquierdo |
| F148 | 10A | Motor de cierre de puerta asistido, trasero derecho |
| F149 | 5A | Interruptor multifunciĂłn de asiento, delantero izquierdo |
| Ford F-100 | 5A | Interruptor multifunciĂłn de asiento, delantero derecho |
Fusibles en la baterĂa
Ubicado en la baterĂa en el maletero, debajo del forro.
| № | Componente |
|---|---|
| F171 | 100A |
| F172 | 100A |
| F173 | (250A) Bloque de fusibles del tablero |
| F174 | — |
| F175 | — |
| F176 | (80A) Relé de control de elevación de la válvula |
Bloque con relé y fusibles en el compartimento del motor.
| № | Componente |
|---|---|
| 1 | Bloque electrĂłnico de la gestiĂłn del motor. |
| 2 | Relé de control de elevación de válvula |
| F1 | (40A) Relé de control de elevación de válvula |
Algunos relés también se pueden ubicar debajo del revestimiento, en el maletero. Por ejemplo, un relé de bomba de compresor, un relé de compresor de bomba de suspensión neumática.
Las variantes del diseño de fusibles, que puede encontrar cerca de la caja de fusibles en el maletero de su automóvil.
| SĂmbolo | NĂşmero |
| | 4, 15, 19, 123 |
| | |
| | 15 24 |
| | 116, 143, 144 |
| | 6, 17, 18, 103, 107, 108, 109, 119, 127, 128, 132, 134, 142 |
| | 27, 28, 30, 124, 132, 135, 145, 146, 147, 148 |
| | 8, 106, 120 |
| | 13, 20, 92, 123, 125 |
| | 32, 107, 123 |
| | 23, 33, 34, 96, 124 |
| | 2, 19, 23, 33, 34, 96, 110, 124 |
| | (6) (142) |
| | 3 , 5 |
| | 108, 114 |
| | 41 |
| | 9, 124.). |
| | 16 |
| | 29, 31, 33, 34, 124 |
| | 100, 112, 139, 140, 141 |
| | 101, 102, 139, 140, 141, 149, 150 |
| DAB | 130 – 131 |
| | 10, 94, 129 |
| | 1, 17, 18, 41, 98, 126 |
| | 4 |
| | 11:37 |
| | 21 |
| | 124 |
| | 11, 12, 17, 91, 93, 95, 98 |
| | 5, 19, 23, 33, 34, 96, 114 |
| | 14 |
| | 18, 131 |
| | 6, 17, 19, 41, 126 |
| | 4 |
| | 97, 105, 122 |
| 4, 7, 35, 36, 38, 42, 43 |
| | 137-142; |
| | 25 / 39 |
| | 99, 121 |
| | 6, 103, 109, 129, 142 |
| | 7 |
| | 44 |
| | 26 |
| | 5/117 |
| | 110-113 |
| | 1 134 |
| | 111, 113, 115, 118 |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnĂ©s para conectores individuales variarán segĂşn el nivel de equipo del vehĂculo, el modelo y el mercado.
Source: https://diagrama-de-fusibles.com/bmw/bmw-x5-e70-2007-2013-diagrama-de-la-caja-de-fusibles/
Posted by: martychinge0193577.blogspot.com